蟲情監測系統價格及圖片一覽表
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 拍照像素(W) | 供電方式 | 主要功能 | 產品價格 |
蟲情監測系統 | TPCB-II-C4.0PLUS | 無 | 交流供電 | 采用不銹鋼材料,可實現避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動處理、接蟲袋自動轉換、整燈全智能運行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網頁端遠程查看和設置、管理測報燈。 | 在線詢價 | |
TPCB-III-C4.0PLUS | 無 | 直流型,太陽能板+蓄電池配合使用 | ||||
物聯網蟲情監測系統 | TPCB-II-C6.0PLUS | 1200W像素 | 交流供電 | 7寸觸摸彩屏,系統可拍照上傳,手動識別計數。支持手機或電腦查看蟲情測報信息:實時將環境氣象和蟲害情況上傳到云臺,手動識別計數。可完成誘蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運輸等系統作業。可聯網管理。 | ||
TPCB-III-C6.0PLUS | 1200W像素 | 太陽能供電 | ||||
智能蟲情監測系統 | TPCB-II-C7.0PLUS | 2000W像素工業級高清攝像頭 | 交流供電 | 7寸觸摸彩屏。實時采集蟲情照片上傳至物聯網云平臺自動識別計數,對蟲害的發生進行分析和預測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機端能遠程自動拍照和手動拍照,標配大小蟲體過濾網。 | ||
TPCB-III-C7.0PLUS | 2000W像素工業級高清攝像頭 | 太陽能供電 |
以下相關文章是否符合您的胃口